本日の大谷翔平
打撃成績(2026年)
- 打率
- .289
- 本塁打
- 23本
- 打点
- 65
- 盗塁
- 6
- OPS
- .931
投手成績(2026年)
- 勝敗
- 8勝2敗
- 防御率
- 1.79
- 奪三振
- 95
- 投球回
- 85回2/3
- WHIP
- 0.95
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29 | マリナーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7/28 | マリナーズ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 7/26 | メッツ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25 | メッツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24 | メッツ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | 相手 | 回 | 被安 | 自責 | 三振 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | パドレス | 6回 | 7 | 3 | 9 | ― |
| 6/24 | ツインズ | 6回 | 5 | 2 | 8 | 勝 |
| 6/17 | レイズ | 6回 | 7 | 4 | 5 | 勝 |
日付は現地時間。成績は自動更新(約10分毎)。
日本人選手 きょうの動き直近の出場成績と試合予定
| 選手 | 所属 | 直近の出場成績 | 試合状況(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 7/29 対マリナーズ 3打数2安打 1打点 1四球 | 次戦7/31(金)11:10 対 マリナーズ | ||
| 7/25 対メッツ 6回 自責1 奪三振5【勝】 | 次戦7/31(金)11:10 対 マリナーズ | ||
| 7/24 対メッツ 7回 自責1 奪三振9【勝】 | 次戦7/31(金)11:10 対 マリナーズ | ||
| 7/29 対カージナルス 3打数1安打 2四球 | 次戦7/31(金)3:15 対 カージナルス(敵地) | ||
| 7/25 対パイレーツ 6回 自責0 奪三振4【勝】 | 次戦7/31(金)3:15 対 カージナルス(敵地) | ||
| 7/18 対フィリーズ 1回1/3 自責2 奪三振2 | 次戦7/31(金)8:10 対 マーリンズ | ||
| 7/29 対アスレチックス 1打数0安打 | 次戦7/31(金)10:40 対 アスレチックス(敵地) | ||
| 7/29 対ヤンキース 4打数1安打 1本塁打 1打点 1四球 | 次戦7/31(金)3:10 対 ヤンキース | ||
| 7/29 対ナショナルズ 5打数3安打 2打点 | 次戦8/1(土)8:07 対 カージナルス | ||
| 7/27 対エンゼルス 0回2/3 自責2 奪三振1 | 次戦8/1(土)9:15 対 レンジャーズ | ||
| 7/24 対ブリュワーズ 5回1/3 自責2 奪三振5【勝】 | 次戦8/1(土)9:40 対 ロイヤルズ | ||
| 7/26 対マーリンズ 0回2/3 自責0 奪三振2 | 次戦7/31(金)10:40 対 ジャイアンツ | ||
| 4/29 対Wソックス 2回 自責0 奪三振1 | 次戦8/1(土)10:38 対 ブリュワーズ | ||
| 6/7 対フィリーズ 2打数1安打 | ― |
「直近の出場成績」の日付は現地時間です。詳しい成績は選手名をクリック。
